Tomorrow's panchang for Sydney · सोमवार · सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक
यह 26 अक्टूबर 2026, सोमवार का पंचांग है। आज का पंचांग देखिए →
सिडनी में कल सूर्योदय 6:01 AM पर होगा, आज से 2 मिनट पहले। दिन 13 घंटे 16 मिनट का होगा, आज से 2 मिनट बड़ा। ब्रह्म मुहूर्त: कल सुबह 4:35 AM – 5:18 AM, परसों सुबह 4:35 AM – 5:17 AM।
पंचांग का दिन सूर्योदय से शुरू होता है, आधी रात से नहीं। इसलिए 6:01 AM से पहले तक पिछला पंचांग दिन चलता है।
| अंग | मान | कब तक |
|---|---|---|
| तिथि | पूर्णिमा | 3:12 PM तक |
| कृष्ण प्रतिपदा | 12:32 PM तक (27 अक्टूबर 2026) | |
| नक्षत्र | अश्विनी | 11:11 PM तक |
| भरणी | 9:09 PM तक (27 अक्टूबर 2026) | |
| योग | वज्र | 7:47 PM तक |
| सिद्धि | 4:23 PM तक (27 अक्टूबर 2026) | |
| करण | बव | 3:12 PM तक |
| बालव | 1:54 AM तक (27 अक्टूबर 2026) | |
| वार | सोमवार | सूर्योदय से |
| सूर्योदय | 6:01 AM | सूर्यास्त | 7:17 PM |
|---|---|---|---|
| चंद्रोदय | 7:32 PM | चंद्रास्त | — |
| दिनमान | 13 घंटे 16 मिनट | रात्रिमान | 10 घंटे 43 मिनट |
चंद्रोदय वह समय है जब चाँद का ऊपरी किनारा क्षितिज पर आता है, अपवर्तन के साथ। कई पंचांग चाँद का केंद्र लेते हैं, इसलिए उनमें यह समय कुछ मिनट बाद दिखता है।
| काल | समय | |
|---|---|---|
| राहु काल | 7:41 AM – 9:20 AM | |
| यमगण्ड | 11:00 AM – 12:39 PM | |
| दुर्मुहूर्त | 1:06 PM – 1:59 PM | |
| गुलिक काल | 2:19 PM – 3:58 PM | |
| दुर्मुहूर्त | 3:45 PM – 4:38 PM | |
| वर्ज्य | 7:28 PM – 8:58 PM |
| मुहूर्त | समय | |
|---|---|---|
| ब्रह्म मुहूर्त | 4:35 AM – 5:18 AM | |
| प्रातः सन्ध्या | 4:57 AM – 6:01 AM | |
| अभिजित मुहूर्त | 12:13 PM – 1:06 PM | |
| विजय मुहूर्त | 2:52 PM – 3:45 PM | |
| अमृत काल | 4:30 PM – 5:59 PM | |
| सायाह्न सन्ध्या | 7:17 PM – 8:22 PM | |
| निशीथ मुहूर्त | 12:17 AM – 1:00 AM (27 अक्टूबर) |
| दिन | समय | रात | समय |
|---|---|---|---|
| अमृत |
6:01 AM – 7:41 AM | चर |
7:17 PM – 8:38 PM |
| काल |
7:41 AM – 9:20 AM | रोग |
8:38 PM – 9:58 PM |
| शुभ |
9:20 AM – 11:00 AM | काल |
9:58 PM – 11:19 PM |
| रोग |
11:00 AM – 12:39 PM | लाभ |
11:19 PM – 12:39 AM |
| उद्वेग |
12:39 PM – 2:19 PM | उद्वेग |
12:39 AM – 1:59 AM |
| चर |
2:19 PM – 3:58 PM | शुभ |
1:59 AM – 3:20 AM |
| लाभ |
3:58 PM – 5:38 PM | अमृत |
3:20 AM – 4:40 AM |
| अमृत |
5:38 PM – 7:17 PM | चर |
4:40 AM – 6:00 AM |
| पक्ष | शुक्ल पक्ष | ऋतु | शरद |
|---|---|---|---|
| चंद्र राशि | मेष | सूर्य राशि | तुला |
| अयन | दक्षिणायन | मास (अमांत) | आश्विन |
| विक्रम संवत् | 2083 | शक संवत् | 1948 |
पैरामाटा और ब्लैकटाउन के लिए भी यही पन्ना देखिए। वहाँ तिथि और नक्षत्र उन्हीं क्षणों पर खत्म होते हैं, और सूर्योदय, सूर्यास्त और उनसे बने समय (जैसे राहु काल और चौघड़िया) 2 मिनट तक आगे-पीछे हो सकते हैं।