Tomorrow's panchang for Kolkata · रविवार · सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक
यह 25 अक्टूबर 2026, रविवार का पंचांग है। आज का पंचांग देखिए →
कोलकाता में कल सूर्योदय 5:37 AM पर होगा, आज के ही समय पर। दिन 11 घंटे 26 मिनट का होगा, आज से 2 मिनट छोटा। ब्रह्म मुहूर्त: कल सुबह 3:57 AM – 4:47 AM, परसों सुबह 3:57 AM – 4:48 AM।
पंचांग का दिन सूर्योदय से शुरू होता है, आधी रात से नहीं। इसलिए 5:37 AM से पहले तक पिछला पंचांग दिन चलता है।
| अंग | मान | कब तक |
|---|---|---|
| तिथि | शुक्ल चतुर्दशी | 11:57 AM तक |
| पूर्णिमा | 9:42 AM तक (26 अक्टूबर 2026) | |
| नक्षत्र | रेवती | 7:22 PM तक |
| अश्विनी | 5:41 PM तक (26 अक्टूबर 2026) | |
| योग | हर्षण | 5:22 PM तक |
| वज्र | 2:17 PM तक (26 अक्टूबर 2026) | |
| करण | वणिज | 11:57 AM तक |
| विष्टि | 10:53 PM तक | |
| वार | रविवार | सूर्योदय से |
| सूर्योदय | 5:37 AM | सूर्यास्त | 5:04 PM |
|---|---|---|---|
| चंद्रोदय | 4:17 PM | चंद्रास्त | 5:31 AM |
| दिनमान | 11 घंटे 26 मिनट | रात्रिमान | 12 घंटे 34 मिनट |
चंद्रोदय वह समय है जब चाँद का ऊपरी किनारा क्षितिज पर आता है, अपवर्तन के साथ। कई पंचांग चाँद का केंद्र लेते हैं, इसलिए उनमें यह समय कुछ मिनट बाद दिखता है।
| काल | समय | |
|---|---|---|
| वर्ज्य | 7:57 AM – 9:29 AM | |
| यमगण्ड | 11:21 AM – 12:46 PM | |
| गुलिक काल | 2:12 PM – 3:38 PM | |
| दुर्मुहूर्त | 3:32 PM – 4:18 PM | |
| राहु काल | 3:38 PM – 5:04 PM |
| मुहूर्त | समय | |
|---|---|---|
| ब्रह्म मुहूर्त | 3:57 AM – 4:47 AM | |
| प्रातः सन्ध्या | 4:22 AM – 5:37 AM | |
| अभिजित मुहूर्त | 10:58 AM – 11:43 AM | |
| विजय मुहूर्त | 1:15 PM – 2:01 PM | |
| सायाह्न सन्ध्या | 5:04 PM – 6:19 PM | |
| अमृत काल | 5:05 PM – 6:37 PM | |
| निशीथ मुहूर्त | 10:56 PM – 11:46 PM |
| दिन | समय | रात | समय |
|---|---|---|---|
| उद्वेग |
5:37 AM – 7:03 AM | शुभ |
5:04 PM – 6:38 PM |
| चर |
7:03 AM – 8:29 AM | अमृत |
6:38 PM – 8:12 PM |
| लाभ |
8:29 AM – 9:55 AM | चर |
8:12 PM – 9:46 PM |
| अमृत |
9:55 AM – 11:21 AM | रोग |
9:46 PM – 11:21 PM |
| काल |
11:21 AM – 12:46 PM | काल |
11:21 PM – 12:55 AM |
| शुभ |
12:46 PM – 2:12 PM | लाभ |
12:55 AM – 2:29 AM |
| रोग |
2:12 PM – 3:38 PM | उद्वेग |
2:29 AM – 4:04 AM |
| उद्वेग |
3:38 PM – 5:04 PM | शुभ |
4:04 AM – 5:38 AM |
| पक्ष | शुक्ल पक्ष | ऋतु | शरद |
|---|---|---|---|
| चंद्र राशि | मीन | सूर्य राशि | तुला |
| अयन | दक्षिणायन | मास (अमांत) | आश्विन |
| विक्रम संवत् | 2083 | शक संवत् | 1948 |
हावड़ा के लिए भी यही पन्ना देखिए। वहाँ तिथि और नक्षत्र उन्हीं क्षणों पर खत्म होते हैं, और सूर्योदय, सूर्यास्त और उनसे बने समय (जैसे राहु काल और चौघड़िया) 1 मिनट तक आगे-पीछे हो सकते हैं।