· Indian Standard Time
| City | Rahu Kalam | Yamagandam | Gulika Kalam | Sunrise |
|---|---|---|---|---|
| Bangalore | 9:08 AM – 10:36 AM | 1:32 PM – 3:00 PM | 6:11 AM – 7:39 AM | 6:11 AM |
| Mumbai | 9:29 AM – 10:56 AM | 1:49 PM – 3:16 PM | 6:36 AM – 8:02 AM | 6:36 AM |
| Delhi | 9:16 AM – 10:41 AM | 1:30 PM – 2:54 PM | 6:27 AM – 7:52 AM | 6:27 AM |
| Pune | 9:25 AM – 10:52 AM | 1:46 PM – 3:12 PM | 6:31 AM – 7:58 AM | 6:31 AM |
| Hyderabad | 9:06 AM – 10:33 AM | 1:27 PM – 2:55 PM | 6:12 AM – 7:39 AM | 6:12 AM |
| Chennai | 8:57 AM – 10:25 AM | 1:21 PM – 2:49 PM | 6:01 AM – 7:29 AM | 6:01 AM |
| Mysuru | 9:11 AM – 10:39 AM | 1:36 PM – 3:04 PM | 6:15 AM – 7:43 AM | 6:15 AM |
| Coimbatore | 9:09 AM – 10:38 AM | 1:35 PM – 3:03 PM | 6:12 AM – 7:41 AM | 6:12 AM |
| Madurai | 9:04 AM – 10:33 AM | 1:30 PM – 2:59 PM | 6:07 AM – 7:35 AM | 6:07 AM |
| Visakhapatnam | 8:47 AM – 10:14 AM | 1:08 PM – 2:35 PM | 5:53 AM – 7:20 AM | 5:53 AM |
| Vijayawada | 8:57 AM – 10:24 AM | 1:19 PM – 2:46 PM | 6:02 AM – 7:30 AM | 6:02 AM |
| City | Date | Rahu Kalam | Yamagandam | Gulika Kalam |
|---|---|---|---|---|
| New York EDT | 24 October 2026 | 9:59 AM – 11:19 AM | 2:01 PM – 3:21 PM | 7:17 AM – 8:38 AM |
| Edison EDT | 24 October 2026 | 10:00 AM – 11:21 AM | 2:02 PM – 3:23 PM | 7:19 AM – 8:39 AM |
| Chicago CDT | 24 October 2026 | 9:54 AM – 11:14 AM | 1:55 PM – 3:15 PM | 7:14 AM – 8:34 AM |
| Houston CDT | 24 October 2026 | 10:17 AM – 11:41 AM | 2:29 PM – 3:53 PM | 7:29 AM – 8:53 AM |
| Dallas CDT | 24 October 2026 | 10:25 AM – 11:48 AM | 2:34 PM – 3:58 PM | 7:38 AM – 9:02 AM |
| Fremont PDT | 24 October 2026 | 10:08 AM – 11:30 AM | 2:14 PM – 3:35 PM | 7:25 AM – 8:47 AM |
| Toronto EDT | 24 October 2026 | 10:22 AM – 11:42 AM | 2:21 PM – 3:41 PM | 7:43 AM – 9:03 AM |
| London BST | 24 October 2026 | 10:12 AM – 11:28 AM | 2:00 PM – 3:17 PM | 7:40 AM – 8:56 AM |
| Dubai GST | 24 October 2026 | 9:12 AM – 10:37 AM | 1:28 PM – 2:53 PM | 6:22 AM – 7:47 AM |
| Sydney AEDT | 25 October 2026 | 5:37 PM – 7:17 PM | 12:40 PM – 2:19 PM | 3:58 PM – 5:37 PM |
| Atlanta EDT | 24 October 2026 | 10:36 AM – 11:59 AM | 2:44 PM – 4:07 PM | 7:50 AM – 9:13 AM |
| Seattle PDT | 24 October 2026 | 10:17 AM – 11:35 AM | 2:11 PM – 3:29 PM | 7:42 AM – 9:00 AM |
| Los Angeles PDT | 24 October 2026 | 9:51 AM – 11:14 AM | 2:00 PM – 3:22 PM | 7:06 AM – 8:29 AM |
| Boston EDT | 24 October 2026 | 9:48 AM – 11:08 AM | 1:48 PM – 3:08 PM | 7:08 AM – 8:28 AM |
| Washington, D.C. EDT | 24 October 2026 | 10:09 AM – 11:31 AM | 2:13 PM – 3:35 PM | 7:27 AM – 8:48 AM |
| Leicester BST | 24 October 2026 | 10:17 AM – 11:33 AM | 2:04 PM – 3:19 PM | 7:46 AM – 9:02 AM |
Rahu Kalam is one of eight equal parts of the day, counted from the city's own sunrise to its own sunset, so it is not the same moment across India, and abroad it has to be worked out from the local sunrise, not read off an Indian calendar. Today in India it starts first in Visakhapatnam, at 8:47 AM, and last in Mumbai, at 9:29 AM, 42 minutes later. Each city's page also has the next six days, Dur Muhurtam and the good windows of the day.
On each day of the week one of the day's eight parts is Rahu Kalam, and it is traditionally avoided for starting something new; work already under way is not considered affected. The weekday decides which part: the 2nd on Monday, the 7th on Tuesday, the 5th on Wednesday, the 6th on Thursday, the 4th on Friday, the 3rd on Saturday and the 8th on Sunday. Yamagandam and Gulika Kalam (also Kuligai) are two more of the eight parts, fixed by the weekday in the same way.