For cities outside India, each in its own local time
| City | Date | Sunrise | Sunset | First good choghadiya |
|---|---|---|---|---|
| New York EDT | Saturday, 24 October 2026 | 7:17 AM | 6:03 PM | Shubh 8:38 AM – 9:59 AM |
| Edison EDT | Saturday, 24 October 2026 | 7:19 AM | 6:04 PM | Shubh 8:39 AM – 10:00 AM |
| Chicago CDT | Saturday, 24 October 2026 | 7:14 AM | 5:55 PM | Shubh 8:34 AM – 9:54 AM |
| Houston CDT | Saturday, 24 October 2026 | 7:29 AM | 6:42 PM | Shubh 8:53 AM – 10:17 AM |
| Dallas CDT | Saturday, 24 October 2026 | 7:38 AM | 6:44 PM | Shubh 9:02 AM – 10:25 AM |
| Fremont PDT | Saturday, 24 October 2026 | 7:25 AM | 6:19 PM | Shubh 8:47 AM – 10:08 AM |
| Toronto EDT | Saturday, 24 October 2026 | 7:43 AM | 6:20 PM | Shubh 9:03 AM – 10:22 AM |
| London BST | Saturday, 24 October 2026 | 7:40 AM | 5:49 PM | Shubh 8:56 AM – 10:12 AM |
| Dubai GST | Saturday, 24 October 2026 | 6:22 AM | 5:44 PM | Shubh 7:47 AM – 9:12 AM |
| Sydney AEDT | Sunday, 25 October 2026 | 6:03 AM | 7:17 PM | Labh 9:21 AM – 11:00 AM |
| Atlanta EDT | Saturday, 24 October 2026 | 7:50 AM | 6:53 PM | Shubh 9:13 AM – 10:36 AM |
| Seattle PDT | Saturday, 24 October 2026 | 7:42 AM | 6:05 PM | Shubh 9:00 AM – 10:17 AM |
| Los Angeles PDT | Saturday, 24 October 2026 | 7:06 AM | 6:08 PM | Shubh 8:29 AM – 9:51 AM |
| Boston EDT | Saturday, 24 October 2026 | 7:08 AM | 5:48 PM | Shubh 8:28 AM – 9:48 AM |
| Washington, D.C. EDT | Saturday, 24 October 2026 | 7:27 AM | 6:17 PM | Shubh 8:48 AM – 10:09 AM |
| Leicester BST | Saturday, 24 October 2026 | 7:46 AM | 5:50 PM | Shubh 9:02 AM – 10:17 AM |
Choghadiya divides the time from sunrise to sunset into eight equal parts, and the night into eight more, so it depends on when the sun rises and sets where you are. Each city's page has all sixteen choghadiyas in local time, marks the one running now, and shows the next good one. For Indian cities, the Hindi pages cover all the cities on this site.
| City | 21 June | 21 December |
|---|---|---|
| New York | 1 hr 53 min | 1 hr 9 min |
| Edison | 1 hr 53 min | 1 hr 10 min |
| Chicago | 1 hr 54 min | 1 hr 8 min |
| Houston | 1 hr 45 min | 1 hr 17 min |
| Dallas | 1 hr 47 min | 1 hr 15 min |
| Fremont | 1 hr 51 min | 1 hr 12 min |
| Toronto | 1 hr 56 min | 1 hr 7 min |
| London | 2 hr 5 min | 59 min |
| Dubai | 1 hr 43 min | 1 hr 19 min |
| Sydney | 1 hr 14 min | 1 hr 48 min |
| Atlanta | 1 hr 48 min | 1 hr 14 min |
| Seattle | 2 hr | 1 hr 3 min |
| Los Angeles | 1 hr 48 min | 1 hr 14 min |
| Boston | 1 hr 55 min | 1 hr 8 min |
| Washington, D.C. | 1 hr 52 min | 1 hr 11 min |
| Leicester | 2 hr 6 min | 57 min |
Amrit, Shubh and Labh are auspicious; Udveg, Kaal and Rog are inauspicious; Char is generally treated as neutral, and many traditions count it as fine for travel. The weekday decides which choghadiya opens the day and which opens the night:
| Weekday | Day | Night |
|---|---|---|
| Sunday | Udveg | Shubh |
| Monday | Amrit | Char |
| Tuesday | Rog | Kaal |
| Wednesday | Labh | Udveg |
| Thursday | Shubh | Amrit |
| Friday | Char | Rog |
| Saturday | Kaal | Labh |
The night after midnight still belongs to the weekday that began at the last sunrise, and on the nights the clocks change the eight night parts stay equal in real time.